- Futbol
- Ajedrez
- Gimnasias rítmica
- Tenis
- Boxeo
- Lucha libre olímpica
- Salto de altura
- Heterofilia
- Voleibol
Este blog trata de los deportes que se practican mas en bulgaria y las personas más conocidas que lo practica.
Translate
jueves, 2 de mayo de 2013
Gimnasia Ritmica
Gimnasia Rítmica: es una disciplina que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.
En este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones en las que la gimnasta se acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos. Se pueden distinguir dos modalidades: la individual y la de conjuntos.
Famosos:
Iliana Raeva Sirakova: es un gimnasta búlgara que compitió en la gimnasia rítmica moderna para Bulgaria. Ella era una de las chicas de oro de Bulgaria que dominaron la gimnasia rítmica en 1980.
World Championships | ||
---|---|---|
Oro | 1979 London | Clubs |
Plata | 1979 London | Ball |
Plata | 1981 Munich | All-around |
Plata | 1981 Munich | Hoop |
Plata | 1981 Munich | Ribbon |
Bonce | 1981 Munich | Rope |
European Championships | ||
Oro | 1980 Amsterdam | All-around |
Oro | 1980 Amsterdam | Rope |
Oro | 1980 Amsterdam | Hoop |
Oro | 1980 Amsterdam | Clubs |
Plata | 1980 Amsterdam | Ribbon |
Plata | 1982 Stavanger | Rope |
Bonce | 1982 Stavanger | All-around |
Bonce | 1982 Stavanger | Hoop |
Bonce | 1982 Stavanger | Clubs |
Bonce | 1982 Stavanger | Ribbon |

Salto de altura
El salto de Altura:es una prueba de atletismo que tiene por objetivo sobrepasar una barra horizontal, denominada listón, colocada a una altura determinada entre dos soportes verticales separados a unos 4 metros.
Famosas Búlgaras:
Stefka Kostadinova : Atleta búlgara especialista en salto de altura que fue campeona olímpica, mundial y europea de esta prueba, y posee el vigente record del mundo con 2,09 m.
Medallas
Famosas Búlgaras:
Stefka Kostadinova : Atleta búlgara especialista en salto de altura que fue campeona olímpica, mundial y europea de esta prueba, y posee el vigente record del mundo con 2,09 m.
Año | Competición | Lugar | Puesto | Marca |
---|---|---|---|---|
1985 | Campeonato del Mundo Indoor | París | 1º | 1'97 |
1985 | Campeonato de Europa Indoor | Pireo | 1º | 1'97 |
1985 | Copa del Mundo | Canberra | 1º | 2'00 |
1986 | Campeonato de Europa | Stuttgart | 1º | 2'00 |
1987 | Campeonato del Mundo Indoor | Indianápolis | 1º | 2'05 |
1987 | Campeonato de Europa Indoor | Liévin | 1º | 1'97 |
1987 | Campeonato del Mundo | Roma | 1º | 2'09 |
1988 | Campeonato de Europa Indoor | Budapest | 1º | 2'04 |
1988 | Juegos Olímpicos | Seúl | 2º | 2'01 |
1988 | Campeonato del Mundo Indoor | Budapest | 1º | 2'02 |
1991 | Campeonato del Mundo | Tokio | 6º | 1'93 |
1992 | Campeonato de Europa Indoor | Génova | 2º | 2'02 |
1992 | Juegos Olímpicos | Barcelona | 4º | 1'94 |
1993 | Campeonato del Mundo Indoor | Toronto | 1º | 2'02 |
1994 | Campeonato de Europa Indoor | París | 1º | 1'98 |
1995 | Campeonato del Mundo | Gotemburgo | 1º | 2'01 |
1996 | Juegos Olímpicos | Atlanta | 1º | 2'05 |
1997 | Campeonato del Mundo Indoor | París | 1º | 2'02 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)